山東交通學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院歷經(jīng)20余年的發(fā)展,現(xiàn)已形成多層次、全方位的發(fā)展格局。擁有高起本、??坪蛯I救齻€(gè)辦學(xué)層次,為需要提高學(xué)歷、學(xué)習(xí)知識(shí)與技能的社會(huì)各界人士提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
山東交通學(xué)院2020年成人高等教育招生專業(yè)一覽表 |
l ??普猩鷮I(yè) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 |
1 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理工 | 5 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 理工 |
2 | 建設(shè)工程管理 | 理工 | 6 | 物流管理 | 理工 |
3 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理工 | 7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 |
4 | 會(huì)計(jì) | 理工 |
|
|
|
l 專升本招生專業(yè) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 |
1. | 工程管理 | 經(jīng)管 | 11 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 理工 |
2. | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)管 | 12 | 車輛工程 | 理工 |
3. | 市場(chǎng)營銷 | 經(jīng)管 | 13 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 |
4. | 電子商務(wù) | 經(jīng)管 | 14 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 |
5. | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管 | 15 | 航海技術(shù) | 理工 |
6. | 行政管理 | 經(jīng)管 | 16 | 交通管理 | 理工 |
7. | 金融學(xué) | 經(jīng)管 | 17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 |
8. | 交通工程 | 理工 | 18 | 土木工程 | 理工 |
9. | 安全工程 | 理工 | 19 | 交通運(yùn)輸 | 理工 |
10. | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 20 | 法學(xué) | 法學(xué) |
l 高起本招生專業(yè) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 |
1 | 土木工程 | 理工 | 4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 |
2 | 交通工程 | 理工 | 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 |
3 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 6 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 |
l 考試科目 |
|
|
|
層 次 | 科 類 | 考 試 科 目 |
|
|
|
專 科 | 理工/文科 | 語\數(shù)\外 |
|
|
|
高起本 | 理 工 | 語\數(shù)\外\理化綜合 |
|
|
|
經(jīng) 管 | 語\數(shù)\外\史地綜合 |
|
|
|
專升本 | 理 工 | 政治\外語\高數(shù)(一) |
|
|
|
經(jīng) 管 | 政治\外語\高數(shù)(二) |
|
|
|
法 學(xué) | 政治\英語\民法 |
|
|
|
想要咨詢或者報(bào)考的同學(xué)可以聯(lián)系周老師:15550011809(同微信)。